عرض 1.8 متر
دقة عالية وسرعة عالية
مع رؤوس الطباعة الأصلية DX5 ، تأكد من طباعة عالية الجودة
نظام طباعة ثابت ، والذي كان يرضي العملاء في دول كثيرة
![]() | Fمحرك سيرفو ujiPanasonic ، تأكد من حياة عمل طويلة الأمد وطباعة عالية الجودة |
تايوان دليل السكك الحديدية Hiwin قدرة تحمل عالية صلابة عالية ، عملية سلسة ، لا ضوضاء ، احتكاك منخفض ، علامة تجارية مشهورة في صناعة الطباعة.حزام 3m أمريكا طويلة العمر. | ![]() |
![]() | كيبك مع إنذار نقص الحبر نظام تزويد الحبر المستمر مع تحذير من نقص الحبر ، تحذير كامل من الحبر الضائع |
قوس الكمبيوتر حامل كمبيوتر متحرك ، مساحة مريحة وموفرة. | ![]() |
![]() | سخان Interlligent + مروحة سخان متداخل مع ورق عازل آمن حول الأنبوب مما يجعل درجة الحرارة مرتفعة من الداخل ومنخفضة بالخارج |
الوسائط الاختيارية تأخذ النظام وسائل الإعلام القياسية تأخذ النظام /ل 70 ورقة/400gsm وسائل الإعلام الثقيلة تأخذ النظام /ل 38 ورقة/100gsm | ![]() |
المقياس التقنيs | ||||
رقم العنصر | P/EP180N | |||
رأس الطابعة | Dx55113/1H2H | |||
عرض الطباعة | 1800 مم | |||
حبر | حبر مائيeco/solventpigment inkحبر التساميحبر UV | |||
اللون | Y·M·C·K | |||
مواد الطباعة | اكتب | سماكة | تلقائيتغذية | نظام التجفيف |
SAMورق الصور المصقول | 1/2 مم | نعم | ثلاثة أقسام التدفئة + مروحة + الأشعة تحت الحمراء | |
طباعة SPEإد 2H | 2 ممر | 4 ممر | 6 مرور | 8 مرور |
64㎡ح | 32㎡ح | 22㎡ح | 16㎡ح | |
الدقة | 360x720 نقطة في البوصة | 720x720 نقطة في البوصة | 720 × 1080 نقطة في البوصة | 720x1440 نقطة في البوصة |
تنسيق الملف | PSDDWGHPGHGLPSEPSJPGTIFBMP | |||
البرمجيات | PPMaintopUltrprintSeeget | |||
Auto/Cleaning | نعم | |||
بيئة التشغيل | درجة الحرارة:20/28 درجة مئويةرطوبة:45/75@CH | |||
البعد الحزمة | 3350ممx1070ممx890 ملم | |||
قياس الطابعة | 3300 مم × 980 مم × 950 مم | |||
GWNW | 450 كجم/300 كجم |
التطبيقات
منصات العرض ، منصات الترويج ، لافتات خارجية ، صندوق إضاءة ، ديكورات داخلية ، إلخ.
![]() | ![]() | ![]() |
العلامات ذات الصلة :
سابق:
3.2 م XP600 طابعةالتالى:
كونيكا 512i طابعة المذيبات CK8