Konica 512i رؤوس الطباعة
دقة عالية وسرعة عالية
أكثر بأسعار معقولة
 
        Konica 512i رؤوس الطباعة
دقة عالية وسرعة عالية
أكثر بأسعار معقولة
| 10 قدم/3 بعرض 2Mطابعة تنسيق كبيرةمعKonica Minolta 512iرأس الطباعة يعد Konica Print Head أحد أكثرها ثباتًا ، وأيضًا نظام الطباعة يرضي العملاء آلة طباعة مرنة عالية السرعة لا يتأثر ببيئة العمل ، مثل درجة الحرارة وإمدادات الطاقة والرطوبة 
 | ||||
| معلمات الطابعة | konica512i طابعة المذيبات ck8 | |||
| رأس الطابعة | KM512I-30PL-4H/8H | |||
| ارتفاع الرأس | 1-10mm | |||
| عرض الطباعة | 3200 مم | |||
| حبر | حبر المذيبات | |||
| لون | CMYK | |||
| مادة الطباعة | يكتب | ارتفاع | التغذية التلقائية | نظام التجفيف | 
| PVC Flex/Vinyl | 1-10mm | نعم | الأشعة تحت الحمراء+المروحة | |
| إشعال التردد | 20khz | |||
| سرعة الطباعة 8H | 2Pass | 3Pass | 6Pass | 8pass | 
| 260 ¡/h | 180 ¡/h | 90 ¡/h | 70 ¡/h | |
| دقة | 480x360DPI | 480x540dpi | 720x1080DPI | 720x1440dpi | 
| تنسيق الملف | PSD/DWG/HPG/HGL/PS/EPS/JPG/TIF/BMP | |||
| قطعبرمجة | pp/maintop/ultrprint | |||
| التنظيف التلقائي | نعم | |||
| بيئة التشغيل | درجة حرارة20-27 درجة مئويةرطوبة45-75 ٪ الفصل | |||
| قوة | AC220/1000W (طباعة) ، 2000W (جاف) | |||
| نظام التشغيل | Windows XP/Win7 | |||
| حاسوبإعدادات | Windows XP SP2وحدة المعالجة المركزية: Intel Quad Core I5 Memory: KST 4 GBالقرص الصلب: WD 500 G تنسيق القرص الثابت: NTFS الرسومات: ATI وحده | |||
| حجم التعبئة/حجم التطبيق | l/w/h5000x1200x1700mm | |||
| وزن | 950 كجم | |||














التطبيقات
اللوحات الإعلانية الخارجية ، راية فليكس ، فينيل ، عرض علامة ، عروض ترويجية ، إلخ.
|  |  |  |