نظام التغذية والتناول الخلفي
طباعة ورق نقل 1000 متر
طباعة أسرع وكفاءة عالية
 
        نظام التغذية والتناول الخلفي
طباعة ورق نقل 1000 متر
طباعة أسرع وكفاءة عالية
            
          
            
          
مجهزة برأس طباعة 3 قطع 4720، طابعة تسامي كبيرة الحجم
تعد طابعة التسامي الصناعية SF 1804 هي الأفضل لتطبيقك الصناعي .
يمكن لنظام التغذية والتناول الخلفي مع عمود نفخ الهواء
دعم طباعة ورق التسامي 1000 متر مرة واحدة، وذلك
زيادة الإنتاجية وكفاءة العمل بشكل كبير لمتطلبات المصنع الخاص بك.
| 
                     
                     | |||||
| رأس الطباعة كمية | 4720 3 قطع | ||||
| عرض الطباعة | 1.82 م × (طول غير محدود) | ||||
| سمك الطباعة | ≥5 ملم | ||||
| سرعة الطباعة | وضع الطباعة | 3 ح | |||
| 4720 | 2pass | 120 ㎡ / ساعة | |||
| 3pass | 90 ㎡ / ساعة | ||||
| 4pass | 65㎡ /ساعة | ||||
| حبر | حبر المذيبات البيئية/الحبر المائي/حبر التسامي C · M · Y · K | ||||
| نوع الوسائط | المواد النسيجية ورق النقل الرقمي | ||||
| شكل صورة | تيف / جبغ / إبس / بدف | ||||
| برنامج ريب | Maintop (قياسي)/Photoprint (اختياري)/WASATCH | ||||
| تكوين الكمبيوتر | 
                    النظام: windows7/8/10 64 بت (احترافي/إصدار) وحدة المعالجة المركزية: ≥ Inter i5 ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت القرص الصلب: SATA 500G تنسيق القرص الصلب: NTFS CD Rom: DVD مساحة قابلة للتسجيل للقرص C: 100 جيجابايت على الأقل | ||||
| مزود الطاقة | تيار متردد 200 فولت، 50 هرتز ± 10%، مطلوب UPS | ||||
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة 20 ~ 30 درجة مئوية، الرطوبة 60 ~ 70 درجة مئوية | ||||
| قوة | 4000 واط | ||||
| غيغاواط/شمال غرب | 460 كجم/340 كجم | ||||
| حجم التعبئة / حجم التطبيق | الطول/العرض/الارتفاع 3300 مم * 950 مم * 1000 مم / 3200 مم * 860 مم * 950 مم | ||||
            
          
             
          
            
          
             
          
            
          
             
          
            
          
             
          
            
          
            